Modelos
Cada número aqui tem fonte, método e data. Não existe nota única de “melhor modelo”: índice de capacidade, preço, velocidade e preferência humana medem coisas diferentes e não se somam.
Texto e multimodal
Índices vêm de avaliações executadas; preço é tabela do provedor; velocidade é mediana medida. Colunas com “—” são dados que a fonte não publica para aquele modelo.
Texto e multimodal
| # | Modelo | Lab | Inteligênciaíndice | Códigoíndice | Agênticoíndice | EntradaUS$/1M tokens | SaídaUS$/1M tokens | Velocidadetokens/s | 1º tokens | Respostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) | Anthropic | 62.5 | 77.0 | 58.4 | 5.00 | 25.00 | 53 | 35.30 | 44.65 |
| 2 | Grok 4.6 (medium) | SpaceXAI | 59.0 | 74.4 | 56.3 | 2.00 | 6.00 | 61 | 26.99 | 35.16 |
| 3 | Muse Spark 1.2 (xhigh) | Meta | 56.8 | 72.2 | 49.3 | 1.25 | 4.25 | — | — | — |
| 4 | GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | 56.3 | 74.9 | 47.4 | 5.00 | 30.00 | 88 | 65.04 | 70.73 |
| 5 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 55.3 | 71.5 | 49.7 | 2.00 | 10.00 | 79 | 183.18 | 189.48 |
| 6 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) | Anthropic | 52.5 | 66.9 | 42.1 | 5.00 | 25.00 | 55 | 3.55 | 12.68 |
| 7 | GPT-5.6 Luna (max) | OpenAI | 52.3 | 71.4 | 46.9 | 0.20 | 1.20 | 144 | 146.22 | 149.69 |
| 8 | Gemini 3.5 Flash (high) | 52.0 | 70.1 | 39.7 | 1.50 | 9.00 | 207 | 16.42 | 18.84 | |
| 9 | GPT-5.6 Sol (low) | OpenAI | 50.7 | 69.7 | 41.6 | 5.00 | 30.00 | 68 | 2.83 | 10.22 |
| 10 | Kimi K3 (low) | Kimi | 48.3 | 72.0 | 39.6 | 3.00 | 15.00 | 35 | 3.83 | 75.53 |
| 11 | GPT-5.6 Terra (medium) | OpenAI | 46.8 | 64.7 | 39.1 | 2.00 | 12.00 | 107 | 1.78 | 6.46 |
| 12 | Gemini 3.5 Flash (medium) | 46.7 | — | — | 1.50 | 9.00 | 217 | 15.31 | 17.61 | |
| 13 | MiniMax-M3 | MiniMax | 45.4 | 58.6 | 36.1 | 0.30 | 1.20 | 103 | 1.31 | 25.58 |
| 14 | Kimi K2.6 | Kimi | 45.1 | 61.8 | 31.2 | 0.95 | 4.00 | 49 | 2.78 | 103.75 |
| 15 | Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) | Anthropic | 43.9 | — | — | 5.00 | 25.00 | 49 | 1.40 | 11.64 |
| 16 | GPT-5.2 (xhigh) | OpenAI | 43.3 | — | — | 1.75 | 14.00 | 83 | 123.29 | 129.34 |
| 17 | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 42.9 | 60.2 | 29.5 | 0.43 | 0.87 | 51 | 3.12 | 51.76 |
| 18 | Inkling (xhigh) | Thinking Machines | 42.3 | 52.1 | 34.1 | 1.00 | 4.05 | 56 | 2.64 | 47.10 |
| 19 | Claude Opus 4.5 (Reasoning) | Anthropic | 41.9 | — | — | 5.00 | 25.00 | 54 | 14.32 | 23.59 |
| 20 | Nex-N2-Pro | Nex AGI | 41.7 | 59.1 | 31.2 | 0.50 | 2.50 | 134 | 1.59 | 20.22 |
| 21 | Solar Pro 4 | Upstage | 41.6 | 52.7 | 33.6 | 0.30 | 1.20 | 59 | 2.30 | 44.72 |
| 22 | GPT-5.2 Codex (xhigh) | OpenAI | 41.2 | — | — | 1.75 | 14.00 | — | — | — |
| 23 | Grok Build 0.1 0616 | SpaceXAI | 40.7 | 51.5 | 28.9 | 1.00 | 2.00 | 60 | 0.58 | 41.99 |
| 24 | GLM-5 (Reasoning) | Z AI | 40.6 | — | — | 1.00 | 3.20 | 76 | 1.26 | 48.87 |
| 25 | GLM-5-Turbo | Z AI | 39.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | 38.9 | 52.6 | 25.9 | 0.30 | 1.20 | 63 | 1.59 | 48.31 |
| 27 | Claude Opus 4.6 (Non-reasoning, High Effort) | Anthropic | 38.8 | — | — | 5.00 | 25.00 | 42 | 1.95 | 13.95 |
| 28 | MiMo-V2.5 | Xiaomi | 38.0 | 56.8 | 24.4 | 0.14 | 0.28 | 66 | 4.44 | 42.13 |
| 29 | GPT-5.1 (high) | OpenAI | 37.5 | 49.4 | 21.6 | 1.25 | 10.00 | 114 | 35.38 | 39.76 |
| 30 | Grok 4.20 0309 (Reasoning) | SpaceXAI | 37.4 | — | — | 2.00 | 6.00 | — | — | — |
Imagem
Aqui só existe preferência humana: pessoas comparando pares de resultados. Não é capacidade medida, e o Elo de uma arena não se compara com o de outra nem com os índices da linha de texto. O valor após “±” é o intervalo de confiança de 95% — quando ele encosta no do vizinho, a diferença não é conclusiva.
Texto para imagem
| # | Modelo | Lab | Preferência (Elo)Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 (high) | OpenAI | 1369 ± 10 |
| 2 | Reve 2.1 | Reve | 1322 ± 9 |
| 3 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 1320 ± 9 | |
| 4 | GPT Image 1.5 (high) | OpenAI | 1310 ± 9 |
| 5 | MAI-Image-2.5 | Microsoft AI | 1305 ± 9 |
| 6 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1298 ± 9 | |
| 7 | MAI-Image-2.5-Pro | Microsoft AI | 1293 ± 9 |
| 8 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1288 ± 9 | |
| 9 | Qwen-Image-3.0-Pro | Alibaba | 1281 ± 11 |
| 10 | Seedream 5.0 Pro | Bytedance | 1279 ± 9 |
| 11 | Qwen-Image-3.0 | Alibaba | 1272 ± 11 |
| 12 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | Alibaba | 1237 ± 10 |
| 13 | grok-imagine-image-quality | SpaceXAI | 1235 ± 8 |
| 14 | MAI-Image-2.5-Flash | Microsoft AI | 1228 ± 10 |
| 15 | HiDream-O1-Image-1.5 | HiDream | 1228 ± 9 |
| 16 | FLUX.2 [max] | Black Forest Labs | 1226 ± 9 |
| 17 | Seedream 4.0 | ByteDance Seed | 1225 ± 11 |
| 18 | FLUX.2 [flex] | Black Forest Labs | 1222 ± 10 |
| 19 | Ideogram 4.0 | Ideogram | 1220 ± 9 |
| 20 | Krea 2 Large | Krea | 1219 ± 8 |
Edição de imagem
| # | Modelo | Lab | Preferência (Elo)Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | MAI-Image-2.5-Pro | Microsoft AI | 1272 ± 10 |
| 2 | Reve 2.1 | Reve | 1263 ± 10 |
| 3 | GPT Image 2 (high) | OpenAI | 1257 ± 6 |
| 4 | MAI-Image-2.5 | Microsoft AI | 1256 ± 8 |
| 5 | GPT Image 1.5 (high) | OpenAI | 1251 ± 7 |
| 6 | Qwen-Image-3.0-Pro | Alibaba | 1250 ± 10 |
| 7 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 1249 ± 7 | |
| 8 | Seedream 5.0 Pro | Bytedance | 1248 ± 10 |
| 9 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1245 ± 7 | |
| 10 | MAI-Image-2.5-Flash | Microsoft AI | 1235 ± 9 |
| 11 | grok-imagine-image-quality | SpaceXAI | 1226 ± 8 |
| 12 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal) | Tencent | 1222 ± 7 |
| 13 | DreamImage 2.0 | Newport AI | 1221 ± 10 |
| 14 | Luma UNI 1 Max | Luma Labs | 1219 ± 8 |
| 15 | Qwen-Image-3.0 | Alibaba | 1218 ± 10 |
| 16 | grok-imagine-image | SpaceXAI | 1214 ± 7 |
| 17 | Kling Image 3.0 Omni | KlingAI | 1208 ± 7 |
| 18 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1203 ± 8 | |
| 19 | FLUX.2 [max] | Black Forest Labs | 1201 ± 7 |
| 20 | Wan 2.7 Pro | Alibaba | 1200 ± 7 |
Vídeo
Aqui só existe preferência humana: pessoas comparando pares de resultados. Não é capacidade medida, e o Elo de uma arena não se compara com o de outra nem com os índices da linha de texto. O valor após “±” é o intervalo de confiança de 95% — quando ele encosta no do vizinho, a diferença não é conclusiva.
Texto para vídeo
| # | Modelo | Lab | Preferência (Elo)Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni Flash | 1322 ± 9 | |
| 2 | MiniMax H3 | MiniMax | 1303 ± 11 |
| 3 | HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1284 ± 8 |
| 4 | Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance Seed | 1267 ± 7 |
| 5 | HappyHorse-1.1 | Alibaba-ATH | 1261 ± 9 |
| 6 | Wan2.7-260612 | Alibaba | 1243 ± 9 |
| 7 | Kling 3.0 1080p (Pro) | KlingAI | 1238 ± 7 |
| 8 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | KlingAI | 1227 ± 8 |
| 9 | grok-imagine-video | SpaceXAI | 1221 ± 7 |
| 10 | Bach-1.0 Preview | Video Rebirth | 1217 ± 8 |
| 11 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | KlingAI | 1214 ± 8 |
| 12 | Wan 2.7 | Alibaba | 1214 ± 9 |
| 13 | Runway Gen-4.5 | Runway | 1213 ± 7 |
| 14 | Vidu Q3 Pro | Vidu | 1213 ± 7 |
| 15 | Kling 3.0 720p (Standard) | KlingAI | 1212 ± 7 |
| 16 | Veo 3 | 1211 ± 8 | |
| 17 | LTX-2.5 Fast | Lightricks | 1211 ± 11 |
| 18 | PixVerse V5.6 | PixVerse | 1211 ± 8 |
| 19 | PixVerse V6 | PixVerse | 1209 ± 7 |
| 20 | SkyReels V4 | Skywork AI | 1209 ± 9 |
Imagem para vídeo
| # | Modelo | Lab | Preferência (Elo)Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni Flash | 1365 ± 11 | |
| 2 | MiniMax H3 | MiniMax | 1346 ± 12 |
| 3 | Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance Seed | 1337 ± 9 |
| 4 | grok-imagine-video-1.5 | SpaceXAI | 1328 ± 11 |
| 5 | grok-imagine-video | SpaceXAI | 1325 ± 9 |
| 6 | PixVerse V6 | PixVerse | 1324 ± 9 |
| 7 | HappyHorse-1.1 | Alibaba-ATH | 1305 ± 10 |
| 8 | HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1287 ± 9 |
| 9 | Kling 2.5 Turbo 1080p | KlingAI | 1287 ± 9 |
| 10 | SkyReels V4 | Skywork AI | 1284 ± 10 |
| 11 | Kling 3.0 1080p (Pro) | KlingAI | 1283 ± 9 |
| 12 | Vidu Q3 Pro | Vidu | 1280 ± 8 |
| 13 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | KlingAI | 1277 ± 9 |
| 14 | PixVerse V5.6 | PixVerse | 1275 ± 9 |
| 15 | Wan 2.7 | Alibaba | 1268 ± 11 |
| 16 | Kling 2.6 Standard (January) | KlingAI | 1266 ± 9 |
| 17 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | KlingAI | 1265 ± 9 |
| 18 | Kling 3.0 720p (Standard) | KlingAI | 1264 ± 9 |
| 19 | Cosmos3-Super-Image2Video-4Step | NVIDIA | 1263 ± 12 |
| 20 | PixVerse V5.5 | PixVerse | 1262 ± 9 |
Texto para vídeo com áudio
| # | Modelo | Lab | Preferência (Elo)Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Wan 3.0 | Alibaba | 1244 ± 10 |
| 2 | Gemini Omni Flash | 1238 ± 6 | |
| 3 | MiniMax H3 | MiniMax | 1227 ± 8 |
| 4 | Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance Seed | 1221 ± 6 |
| 5 | Wan2.7-260612 | Alibaba | 1156 ± 6 |
| 6 | HappyHorse-1.1 | Alibaba-ATH | 1145 ± 6 |
| 7 | HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1121 ± 6 |
| 8 | Wan 2.7 | Alibaba | 1107 ± 7 |
| 9 | Kling 3.0 1080p (Pro) | KlingAI | 1106 ± 5 |
| 10 | SkyReels V4 | Skywork AI | 1101 ± 7 |
| 11 | Kling 3.0 720p (Standard) | KlingAI | 1099 ± 5 |
| 12 | Veo 3.1 Lite | 1090 ± 6 | |
| 13 | Veo 3.1 | 1089 ± 6 | |
| 14 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | KlingAI | 1089 ± 6 |
| 15 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | KlingAI | 1088 ± 6 |
| 16 | Veo 3.1 Fast | 1087 ± 5 | |
| 17 | Vidu Q3 Pro | Vidu | 1075 ± 5 |
| 18 | PixVerse V6 | PixVerse | 1073 ± 6 |
| 19 | LTX-2.5 Fast | Lightricks | 1063 ± 10 |
| 20 | grok-imagine-video | SpaceXAI | 1062 ± 6 |
Imagem para vídeo com áudio
| # | Modelo | Lab | Preferência (Elo)Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance Seed | 1191 ± 7 |
| 2 | MiniMax H3 | MiniMax | 1184 ± 9 |
| 3 | Gemini Omni Flash | 1182 ± 8 | |
| 4 | grok-imagine-video-1.5 | SpaceXAI | 1111 ± 8 |
| 5 | HappyHorse-1.1 | Alibaba-ATH | 1106 ± 7 |
| 6 | MAGI-2 Preview | Sand.ai | 1100 ± 7 |
| 7 | Wan 2.7 | Alibaba | 1085 ± 8 |
| 8 | SkyReels V4 | Skywork AI | 1084 ± 8 |
| 9 | HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1084 ± 7 |
| 10 | Veo 3.1 | 1084 ± 7 | |
| 11 | grok-imagine-video | SpaceXAI | 1076 ± 6 |
| 12 | Veo 3.1 Fast | 1073 ± 6 | |
| 13 | Kling 3.0 1080p (Pro) | KlingAI | 1072 ± 6 |
| 14 | Veo 3.1 Lite | 1068 ± 7 | |
| 15 | Kling 3.0 720p (Standard) | KlingAI | 1066 ± 6 |
| 16 | PixVerse V6 | PixVerse | 1065 ± 7 |
| 17 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | KlingAI | 1060 ± 7 |
| 18 | Vidu Q3 Pro | Vidu | 1060 ± 6 |
| 19 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | KlingAI | 1048 ± 7 |
| 20 | LTX-2.5 Fast | Lightricks | 1043 ± 10 |